车规厚膜电阻
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: ys@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2057469664
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: ys@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2057469664
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

汽车级片式电阻器- CR.. A系列 文件下载
降额曲线
汽车用厚膜电阻器,阻值1 ohm ~ 10 Mohm,规格0201~2512,1%,5%,大功率。特殊的长端接提供高功率。这些矩形电阻器具有高稳定性,适用于关键设计中的任何电子应用,尤其是汽车工业。
本规范适用于以钌基为材料的所有尺寸的矩形固定片式电阻器。
符合AEC-Q200标准。
高度可靠的多层电极结构。
特殊结构,防止在含硫环境中硫化
兼容所有焊接工艺。
100% CCD检测。
汽车工业.
电信设备。
收音机和磁带录音机,电视调谐器。
数码相机,手表,袖珍计算器。
计算机、仪器。
医疗设备。
产品编号:CR-03FA7---10R
| 项目 类型 | 70°C跳线额定电流时的额定功率 | 工作温度范围 | 麦克斯工作电压 | 麦克斯过载电压 | 电阻范围 | TCR (PPM/°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± 1%(E24,E96) | ± 5%(E24) | ||||||
| CR-01(0201) | 1/20W | 温度:—55~+125 ℃ | 25伏 | 50V | 1Ω - 10MΩ | ± 200 | |
| 跳线:1A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| CR-02(0402) | 1/16W | 温度:—55~+155 °C | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:1A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| CR-03(0603) | 1/10W | 温度:—55~+155 °C | 75V | 150V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:1A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| CR-05(0805) | 1/8W | 温度:—55~+155 °C | 150V | 300V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:2A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| CR-06(1206) | 1/4W | 温度:—55~+155 °C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:2A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| CR-10(1210) | 1/2W | 温度:—55~+155 °C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:2.5A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| 03 The Dog(2010) | 3/4W | 温度:—55~+155 °C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:3.5A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
| CR-12(2512) | 1W | 温度:—55~+155 °C | 250伏 | 500V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ± 200 ± 100 ± 200 | |
| 跳线:4A | - | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
验收限度为电阻相对于初始值的变化小于1%。施加的功率受最大允许脉冲电压的限制。